Details
Size Help
Women's Size
| Size | Bust(inch) | Cup Size | Waist(inch) | Hips(inch) | Equivalent Dress Size(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 32 - 34 | A - B | 23 - 25 | 34 - 36 | 6 - 8 |
| Medium | 34 - 37 | B - C | 25 - 28 | 36 - 39 | 10 - 12 |
| Large | 37 - 40 | C | 28 - 31 | 39 - 41 | 14 |
| X-Large | 39 - 42 | C | 31 - 34 | 41 - 44 | 16 - 18 |
| Average Size | 32 - 37 | A - C | 23 - 28 | 34 - 41 | 7 - 13 |
Plus Size
| Size | Bust(inch) | Waist(inch) | Hips(inch) | Equivalent Dress Size(inch) |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 39 - 42 | 31 - 34 | 41 - 44 | 16 - 18 |
| 2X | 42 - 45 | 34 - 37 | 44 - 47 | 20 - 22 |
| 3X | 45 - 48 | 37 - 40 | 47 - 50 | 22 - 24 |
| 4X | 48 - 51 | 40 - 43 | 50 - 53 | 24 - 26 |






